Was steckt wirklich hinter dem Preis?
Viele Anbieter werben mit günstigen Einstiegspreisen – doch was auf den ersten Blick günstig wirkt, relativiert sich schnell: Domains sind oft nur im ersten Jahr kostenlos, E-Mail-Postfächer kosten extra, und für Änderungen an der Website seid ihr auf euch allein gestellt.
Entscheidend ist nicht nur der monatliche Betrag, sondern was dauerhaft an Aufwand und Zusatzkosten entsteht. Gerade für Vereine, die keine eigene IT-Abteilung haben, zählt: Wer kümmert sich, wenn etwas nicht funktioniert? Wer hält die Website aktuell und sicher?
Die folgende Übersicht zeigt, was die gängigen Anbieter wirklich leisten – und was nicht
| LEISTUNG | WIX | JIMDO | IONOS | DAS SPORTIVE INTERNET |
|---|---|---|---|---|
| Monatlicher Preis | ca. 15-25 € je nach Tarif* | ca. 10-20 € je nach Tarif* | ca. 5-20 € je nach Tarif* | 15 € (Basic) / 35 € (Comfort) |
| Einrichtung | selbst | selbst | selbst | persönlich* |
| Domain | im Tarif enthalten oder zusätzlich buchbar* | im Tarif enthalten oder zusätzlich buchbar* | im Tarif enthalten oder zusätzlich buchbar* | .de-Domain inklusive*** |
| Hosting | ||||
| Wartung & Updates | automatisch im System | automatisch im System | automatisch oder teilweise automatisiert* | inklusive |
| Persönlicher Support | je nach Tarif (z.B. Chat / Ticket)* | je nach Tarif (z.B. E-Mail / Support* | je nach Tarif (z.B. Hotline /Support* | persönlicher Ansprechpartner |
| Vereinsspezifische Struktur | ||||
| FuPa, Social Feeds, etc. | nur mit Zusatzlösungen | nur mit Zusatzlösungen | nur mit Zusatzlösungen | |
| E-Mail-Postfach | nicht standardmäßig enthalten* | nicht standardmäßig enthalten* | teilweise im Tarif enthalten* | inklusive |
* Preise und Leistungen variieren je nach Tarif, Funktionsumfang und Laufzeit
** Preis ist mit der jeweiligen Paketgröße verbunden
*** de-Domain inklusive, weitere Domains optional möglich